Im Folgenden sind die Berichte zum vergangenen Jahr 2023 zu sehen sowie der Plan für den Haushalt 2024. Wesentliche Sachverhalte sind kommentiert bzw. erläutert. Alle Details können in der Gemeindestunde am 16. März 2024 erläutert und diskutiert werden.
Schatzmeisterbericht
Abgaben an die Freikirche | 2023 |
---|---|
Zehnten | 90.195,16 |
Haushalt Vgg. | 14,70 |
Diakonie & Wohlfahrt Vgg. | 26,70 |
Missionsprojekte Vgg. | 23,90 |
Heimatmission | 820,00 |
Kinder & Jugend Vgg. | 387,70 |
Kapelenbau | 60,00 |
Jugenheime | 15,70 |
Opfertag AWW | 245,00 |
Haushalt Verband | 12,70 |
Missionsprojekte Verband | 12,70 |
Erntedank | 458,00 |
Katastrophenhilfe allg. (ADRA) | 713,70 |
Katastrophenhilfe spez. Projekte | 50,00 |
Medienarbeit (St-d-H) | 148,00 |
Medienarbeit spez. Projekte | 95,00 |
Friedensau | 60,00 |
Marienhöhe | 50,00 |
Sabbatschulgaben 1.-12. Woche | 705,00 |
Sabbatschulgaben 13. Woche | 100,00 |
Gebetstagsgaben | 630,00 |
Menschen in Not | 741,40 |
Katastrophensammlung | 115,00 |
Adventist World Radio | 90,00 |
Summe Abgaben | 95.770,36 |

Die insgesamt abgeführten Spenden als auch der Zehnten im Besonderen haben im Vergleich mit dem Vorjahr 2022 deutlich zugenommen. Neben individuell höherem Spendenaufkommen begründet sich das auch in der in 2022 gestiegenen Mitgliederzahl (vgl Bericht vom 2022).
Diakoniekasse
Anfangsbestand | 1. Jan. 23 | 3.342,98 |
---|---|---|
Einnahmen | ||
Gemeindesammlungen, Abendmahl | 583,50 | |
Spenden | 298,00 | |
Überweisung, Depot, Gemeindekonto | 140,00 | |
Zinsen Depot BMV | 15,00 | |
Summe Einnahmen | 1.036,50 | |
Ausgaben | ||
Gemeindestunde | 25,70 | |
Ausstattung Abendmahl | 27,90 | |
Einschulung | 32,83 | |
Erntedank | 85,54 | |
Adventfeier | 19,80 | |
Briefdiakonie | 182,02 | |
Summe Ausgaben | 373,79 | |
Endbestand | 31. Dez. 23 | 4.005,69 |

Der Kassenbestand ist gestiegen und damit die Möglichkeit, diakonische Aufgaben und Hilfen besser anbieten zu können. Auch sind die Spenden gestiegen.
Mitgliederbericht
Mitgliederzahl | 1. Jan. 23 | 102 |
---|---|---|
Zugänge | ||
D.S. | Brief | 1. Qu |
Summe | 1 | |
Abgänge | ||
A.S. | Austritt | 1. Qu |
T.S. | Brief | 1. Qu |
E.M. | Brief | 1. Qu |
B.M. | Austritt | 4. Qu |
E.M. | Austritt | 4. Qu |
Summe | 5 | |
Mitgliederzahl | 31. Dez. 23 | 98 |

Nach dem starken Mitgliederanstieg in 2022 ist die Mitgliederzahl in 2023 wieder leicht unter 100 gesunken. Die vollzogenen Austritte stimmen uns traurig.
Büchertisch
Anfangsbestand | 1. Jan. 23 | 997,07 |
---|---|---|
Kasse | 37,90 | |
Bank | 959,17 | |
Einnahmen | ||
Adventverlag | 1.165,58 | |
andere Verlage | 242,20 | |
Sonstiges (Waren) | 250,39 | |
Summe Einnahmen | 1.658,17 | |
Ausgaben | ||
Adventverlag | 1.652,30 | |
andere Verlage | 604,76 | |
Sonstiges (Waren) | 241,15 | |
Summe Ausgaben | 2.498,21 | |
Kasse Bar | 110,70 | |
Bank | 460,91 | |
offene Posten | -414,58 | |
Endbestand | 31. Dez. 23 | 157,03 |

In jedem Jahr kämpft der Büchertisch mit dem Umstand, dass Bestellungen vorfinanziert werden müssen und oft über lange Zeit offen bleiben. Diesmal ist diese Spanne über den Jahreswechsel besonders auffällig. Unbezahlte Bestellungen und Retouren drücken auf die Kasse. Im Laufe des Jahres 2024 wird das wieder ausgeglichen sein.
Haushaltsbericht 2023
Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend | |
Reparaturrücklage bei BMV | 8.976,81 | ||
Kinder / Jugend | -415,31 | ||
Pfadfinder | 292,65 | ||
laufender Haushalt | 20.087,41 | ||
Bestand am 1. Januar | 29.064,22 | 292,65 | – 415,31 |
Einnahmen | Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend |
Gemeindemiete/Haushalt | 21.651,30 | ||
Kollekte | 7.885,02 | ||
Spenden | 1.283,90 | ||
Sammlung/Spenden Kinder | 778,31 | ||
Kinderkronen (Kollekte KiGo) | 107,37 | ||
Pfadi-Beiträge, TN-Gebühren | 2.412,00 | ||
Pfadfinderkasse | 304,99 | ||
Stützung Kinder | -1.500,00 | 1.500,00 | |
Stützung Pfadfinder | -500,00 | 500,00 | |
Zinsen Depot Vgg. | 45,00 | ||
ProZehnt Vgg. | 1.169,60 | ||
Fifty-Fifty Vgg. | 152,50 | ||
Raumnutzung | 3.050,00 | ||
Summe Einnahmen | 33.084,82 | 3.216,99 | 2.538,18 |
Aufgaben | Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend |
Miete + Betriebskosten | 11.545,26 | ||
Strom | 967,65 | ||
Gebäudereinigung | 1.927,80 | ||
Putzmittel, Sanitärbedarf | 480,80 | ||
Instandhaltung Gebäude | 1.547,84 | ||
Grundstückspflege | |||
Anschaffungen | 3.623,88 | ||
Instandhaltung Inventar | |||
Orgel | 21,90 | ||
Klavier | |||
Mission | |||
Veranstaltungen | 543,33 | ||
Jugend & Kinder | 555,48 | ||
Pfadfinder | 2.582,58 | ||
Pfadfinderkasse | 248,99 | ||
Schaukasten | |||
Kontoführung | 518,80 | ||
Versicherung Inventar | 219,00 | ||
Summe Ausgaben | 21.396,26 | 2.831,57 | 555,48 |
Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend | |
Bestand am 31. Dezember | 40.752,78 | 678,07 | 1.567,39 |
Reparaturrücklage bei BMV | 19.021,81 | ||
laufender Haushalt | 21.730,97 |

Seit nun schon zwei Jahren kann eine Erholung des Gemeindehaushaltes erkannt werden. Damit können wir wieder unsere Rücklage bei der Vereinigung für den Erhalt der Räume und des Hauses aufstocken. Nach einigen Jahren ohne Rücklage ist das wieder möglich. Die „negativen Einnahmen“ sind Umbuchungen und damit Verschiebungen zugunsten der Kinder-, Jugend- und Pfadfinderarbeit unserer Gemeinde. Solche deutlichen Zuwendungen waren in den letzten Jahren ebenfalls nicht oder kaum möglich.
Besondere Anschaffungen waren für die Ton- und Videotechnik geplant und umgesetzt.
Haushaltsplan 2024
Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend | |
Reparaturrücklage bei BMV | 19.021,81 | ||
Kinder / Jugend | 1.567,39 | ||
Pfadfinder | 678,07 | ||
laufender Haushalt | 21.730,97 | ||
Bestand am 1. Januar | 40.752,78 | 678,07 | 1.567,39 |
Einnahmen | Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend |
Gemeindemiete/Haushalt | 19.500,00 | ||
Kollekte | 6.500,00 | ||
Spenden | 500,00 | ||
Sammlung/Spenden Kinder | 500,00 | ||
Kinderkronen (Kollekte KiGo) | 100,00 | ||
Pfadi-Beiträge, TN-Gebühren | 2.000,00 | ||
Pfadfinderkasse | |||
Stützung Kinder | |||
Stützung Pfadfinder | |||
Zinsen Depot Vgg. | 200,00 | ||
ProZehnt Vgg. | 1.300,00 | ||
Fifty-Fifty Vgg. | 150,00 | ||
Raumnutzung | 3.000,00 | ||
Summe Einnahmen | 31.000,00 | 2.000,00 | 750,00 |
Aufgaben | Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend |
Miete + Betriebskosten | 13.500,00 | ||
Strom | 1.300,00 | ||
Gebäudereinigung | 2.000,00 | ||
Putzmittel, Sanitärbedarf | 600,00 | ||
Instandhaltung Gebäude | 5.000,00 | ||
Grundstückspflege | 900,00 | ||
Anschaffungen | 1.000,00 | ||
Instandhaltung Inventar | 300,00 | ||
Orgel | 100,00 | ||
Klavier | 150,00 | ||
Mission | 100,00 | ||
Veranstaltungen | 600,00 | ||
Jugend & Kinder | 800,00 | ||
Pfadfinder | 2.000,00 | ||
Pfadfinderkasse | |||
Schaukasten | 50,00 | ||
Kontoführung | 600,00 | ||
Versicherung Inventar | 250,00 | ||
Summe Ausgaben | 26.450,00 | 2.000,00 | 800,00 |
Gemeinde | Pfadfinder | Kinder/Jugend | |
Bestand am 31. Dezember | 45.302,78 | 678,07 | 1.517,39 |
Reparaturrücklage bei BMV | 19.221,81 | ||
laufender Haushalt | 26.080,97 |

Der Startwert beinhaltet die aufgebaute Reparaturrücklage und den eigentlichen Haushalt. Auch im Jahr 2024 rechnen wir mit einer Haushaltserholung. Die Reparaturrücklage wird auch in 2024 noch einmal aufgefüllt.
Die Grundstückspflege wird zukünftig einen höheren finanziellen Aufwand mit sich bringen. Die bisherigen privaten Initiativen über die Hausbewohner:innen sind zukünftig nicht mehr realisierbar.

Die Gemeinde Pankow spricht allen Kassen- und Finanzverantwortlichen der Gemeinde Dank und Anerkennung aus für die geleistete Arbeit und die Gewissenhaftigkeit im Umgang mit den Finanzen der Gemeinde.
Die Gemeindeleitung