Zur Gemeindewahl 2024 hat der Nominierungsausschuss der Gemieden Pankow die folgenden Wahlverschläge zusammengestellt.
| Leitungsteam | |||
| Thomas Binanzer | Gemeindeleiter | ||
| Diakonie | |||
| Hans-Joachim Hardtke | Erster Diakon | ||
| Andrea Tiede | |||
| Anita Böttcher | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Matthias Böttcher | |||
| Gabi Hardtke | |||
| Susanne Kögl | |||
| Gisa Schilling | |||
| Jane Schilling | |||
| Christian Schilling | |||
| Davia Schmeißer | |||
| Sarah Niebergall | |||
| Helma Schröter | |||
| Konrad Schröter | |||
| Cristina Schröter | |||
| Jörn Schröter | |||
| Heike Wegener | |||
| Ralf Wegener | |||
| Reante Stumm | |||
| Constanze Fleuter | |||
| Gemeindeschreiberin | |||
| Susann Fabich | |||
| Bibelgespräch | |||
| Heike Schulz | Pläne | ||
| Filip Schröter | |||
| Gunter Schönherr | |||
| Thomas Binanzer | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Helma Schröter | |||
| Konrad Schröter | |||
| Detlev Schröter | |||
| Ralf Wegener | |||
| Pamela Binanzer | (Empore) | ||
| Hans-Joachim Hardtke | |||
| Jens Fabich | |||
| Matthias Böttcher | |||
| Gottesdienstleitung | |||
| Heike Schulz | Pläne | ||
| Pamela Binanzer | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Thomas Binanzer | |||
| Helma Schröter | |||
| Konrad Schröter | |||
| Ralf Wegener | |||
| Hans-Joachim Hardtke | |||
| Helene Fleuter | |||
| Anita Böttcher | |||
| Schatzmeisterin | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Gemeindekasse | |||
| Konrad Schröter | |||
| Technischer Dienst | |||
| Jürgen Wrase | |||
| Thomas Binanzer | |||
| Friedemann Fleuter | (zur Mithilfe gebeten) | ||
| Simon Schilling | |||
| Musikalische Dienste, Orgel -und Klavierbegleitung | |||
| Constanze Fleuter | Leiterin | ||
| Heike Schulz | |||
| Helene Fleuter | |||
| Gerhard Hofmann | |||
| Jörn Schröter | |||
| Maik Wegener | |||
| Susann Fabich | |||
| Jane Schilling | |||
| DariaSchröter | |||
| Detlev Schröter | |||
| Saaldienste | |||
| Heike Wegener | |||
| Siegfried Kienast | |||
| Elke Wrase | |||
| Maik Wegener | |||
| Renate Stumm | |||
| Irina Rohloff | |||
| Ines Walker | |||
| Raumgestaltung | |||
| Helma Schröter | Leiterin | ||
| Renate Stumm | |||
| Andrea Tiede | |||
| Irina Rohloff | |||
| Kinderdiakonie | |||
| Daria Schröter | Leiterin | ||
| Pamela Binanzer | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Filip Schröter | |||
| Antje Wißborn | |||
| Helene Fleuter | (4 You) | ||
| Sarah Niebergall | |||
| Cristina Schröter | |||
| Claudia Schröter | |||
| Petra Urbatzka | |||
| Irina Rohloff | |||
| Pfadfinderarbeit | |||
| Anne-Marie Scheel | Leiterin | ||
| Thomas Binanzer | |||
| Schaukastengestaltung | |||
| Jörn Schröter | |||
| Friedemann Fleuter | (zur Mithilfe gebeten) | ||
| Presseinformation/Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Mathias Böttcher | |||
| Sigurd Mager | |||
| Büchertischverwalterinnen | |||
| Pamela Binanzer | |||
| Davia Schmeißer | |||
| Gemeinderat | |||
| Thomas Binanzer | |||
| Matthias Böttcher | |||
| Hans-Joachim Hardtke | |||
| Anita Böttcher | |||
| Maria Guedelekian | |||
| Susann Fabich | |||
| Daria Schröter | |||
| Konrad Schröter | |||
| Kirchencafe zur Info, keine Wahlmandate | |||
| Pamela Binanzer | Leiterin | ||
| Gabi Hardtke | |||
| Renate Stumm | |||
| Konrad Schröter | |||
| Helma Schröter | |||
| Helene Fleuter | |||
| Constanze Fleuter | |||
| Friedemann Fleuter | (zur Mithilfe gebeten) | ||
| Gisa Schilling | |||
| Andrea Tiede | |||
| Cristina Schröter | |||
| Jane Schilling | |||
| Christian Schilling | |||
| Genalin Kalkum | |||
| Hagen Kalkum | |||
| Heike Schulz | (Backen) | ||
| Hauswirtschaft, Reparatur und Garten | |||
| Jürgen Wrase | |||
| Filip Schröter | |||
| Maik Wegener | |||
| Ralf Wegener | |||
| Heike Wegener | |||
| Organisationsteam Feste | |||
| Sarah Niebergall | Leiterin | ||
| Pamela Binanzer | |||
| Antje Wißborn | |||
| Cristina Schröter | |||
| Jörn Schröter | |||

